广告位API接口通信错误,查看德得广告获取帮助

体坛日报移动版

主页 > 篮球 > CBA >

cba排名2017最新排名

  cba排名2017最新排名公布!CBA自每年的10月或11月开始至次年的4月左右结束,长度和NBA相仿。截至目前,CBA的积分排名如何呢?cba成绩最新排名发生着怎样的变化呢?下面是Vanky小编为大家整理的cba2017-2018赛季排名相关资料,供大家参考!

  cba排名2017最新排名_cba2017-2018赛季排名 排名 球队 场数 胜场 战绩 场均得分 场均失分 积分
主场胜数 客场胜数 分差<3分 分差>10 分差10-20 分差20-50 胜场 败场 胜率
1   上海   20   11   7   1   5   9   4   18   2   90.0%   108.7   96.7   38  
2   广东   20   9   8   0   10   4   5   17   3   85.0%   105.5   95.5   37  
3   新疆   20   8   8   0   7   8   4   16   4   80.0%   109.5   103.5   36  
4   辽宁   20   8   7   2   7   5   4   15   5   75.0%   113.0   105.4   35  
5   广厦   20   8   7   1   0   5   12   15   5   75.0%   110.5   97.8   35  
6   深圳   20   9   5   1   6   5   5   14   6   70.0%   108.6   100.1   34  
7   北京   20   8   4   2   4   7   2   12   8   60.0%   105.5   104.0   32  
8   山西   20   7   4   0   5   4   4   11   9   55.0%   113.3   111.3   31  
9   江苏   20   8   3   1   5   3   3   11   9   55.0%   104.7   102.0   31  
10   山东   20   7   3   2   4   2   2   10   10   50.0%   97.4   98.4   30  
11   四川   20   6   3   1   4   2   2   9   11   45.0%   99.2   99.5   29  
12   吉林   20   7   2   2   7   2   0   9   11   45.0%   103.0   107.8   29  
13   天津   20   4   4   1   4   3   2   8   12   40.0%   105.9   107.2   28  
14   青岛   20   6   2   2   4   2   1   8   12   40.0%   100.0   102.5   28  
15   浙江   20   4   2   1   3   3   2   6   14   30.0%   100.2   110.3   26  
16   北控   20   3   2   1   4   0   0   5   15   25.0%   105.4   114.7   25  
17   同曦   20   3   2   1   3   1   0   5   15   25.0%   103.3   111.5   25  
18   福建   20   2   2   1   3   0   1   4   16   20.0%   99.5   110.3   24  
19   广州   20   4   0   1   0   2   2   4   16   20.0%   95.6   98.0   24  
20   八一   20   2   1   1   2   1   0   3   17   15.0%   86.2   98.7   23  
  cba积分规程 (责任编辑:admin)
广告位API接口通信错误,查看德得广告获取帮助